<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regard sur le monde</title>
	<atom:link href="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog</link>
	<description>Il est urgent d&#039;être lucide</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des puces RFID pour étudier le déclin des abeilles</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/des-puces-rfid-pour-etudier-le-declin-des-abeilles</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/des-puces-rfid-pour-etudier-le-declin-des-abeilles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[abeille]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[apiculteur]]></category>
		<category><![CDATA[apiculture]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Alaux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[déclin des abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[extinction]]></category>
		<category><![CDATA[fipronyl]]></category>
		<category><![CDATA[inra]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[insecticide]]></category>
		<category><![CDATA[insecticides]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[mort des abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[neurotoxique]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Belval]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisation]]></category>
		<category><![CDATA[puce RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Régent]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[ruche]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[unaf]]></category>
		<category><![CDATA[vol des abeilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/abeille_puce_rfid-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Abeille dôtée d&#039;une puce RFID" title="abeille_puce_rfid" /></p>Depuis 2004, les abeilles meurent massivement. La disparition de cet insecte pollinisateur pourrait entrainer l&#8217;extinction des trois quarts des espèces de plantes dont se nourrissent les hommes. Leur disparition est le signal d&#8217;une dégradation terrible de notre environnement et c&#8217;est tout l&#8217;équilibre de nombreux écosystèmes qui s&#8217;en trouve menacée. Afin d&#8217;étudier plus en profondeur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/des-puces-rfid-pour-etudier-le-declin-des-abeilles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bouteilles solaires : une source d&#8217;éclairage économique et écologique</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-bouteilles-solaires-une-source-declairage-economique-et-ecologique</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-bouteilles-solaires-une-source-declairage-economique-et-ecologique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Moser]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[ampule]]></category>
		<category><![CDATA[bidonville]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille d'eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[source d'éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/bouteille_solaire-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="La bouteille solaire" title="bouteille_solaire" /></p>A Manille, Rio ou New Delhi, l&#8217;électricité est souvent un luxe pour les habitants des quartiers pauvres. Une invention simple leur permet cependant de disposer gratuitement d&#8217;une source d&#8217;éclairage dans la journée à l&#8217;intérieur des habitations : la bouteille d&#8217;eau solaire. Dans les bidonvilles ou les quartiers pauvres, les habitations sont souvent très sombres même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-bouteilles-solaires-une-source-declairage-economique-et-ecologique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arbres les plus beaux du Monde</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-arbres-les-plus-beaux-du-monde</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-arbres-les-plus-beaux-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[arbre le plus grand]]></category>
		<category><![CDATA[arbre le plus vieux]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[baobab]]></category>
		<category><![CDATA[baobab de Grandidier]]></category>
		<category><![CDATA[Bayan]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Brocéliande]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[chaine ange]]></category>
		<category><![CDATA[dragonnier de Socotra]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[érable japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Général Sherman]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Kalahari]]></category>
		<category><![CDATA[korrigans]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[sang-dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Séquoia]]></category>
		<category><![CDATA[Socotra]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/les_plus_beaux_arbres_du_monde_hetre_de_ponthus_mini-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="les_plus_beaux_arbres_du_monde_hetre_de_ponthus_mini" title="les_plus_beaux_arbres_du_monde_hetre_de_ponthus_mini" /></p>Pour clôturer cette trilogie consacrée aux arbres, après Les arbres les plus grands du Monde et Les arbres les plus vieux du Monde, je vous propose aujourd&#8217;hui une sélection des arbres les plus beaux du Monde. Il s&#8217;agit bien sûr d&#8217;une approche complètement subjective et personnelle où la qualité de la photo joue autant que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/les-arbres-les-plus-beaux-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merveilleuses plongées aux îles Fidji et Tonga</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/merveilleuses-plongees-aux-iles-fidji-et-tonga</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/merveilleuses-plongees-aux-iles-fidji-et-tonga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[océan pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[plongée]]></category>
		<category><![CDATA[plongée sous-marine]]></category>
		<category><![CDATA[requin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[tortue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/plongee_fidji-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Plongée aux îles Fidji et Tonga" title="plongee_fidji" /></p>Amoureux que je suis de plongée sous-marine, la grisaille de nos contrées peut parfois être pesante en hiver. Je ne résiste pas à l&#8217;envie de partager avec vous cette superbe vidéo de plongée aux îles Fidji et Tonga, dans le sud Pacifique. Prenez 5 minutes ; mettez en plein écran, haute résolution et ressentez toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/merveilleuses-plongees-aux-iles-fidji-et-tonga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La (r)évolution carbone des Français entre 1990 et 2010.</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-revolution-carbone-des-francais-entre-1990-et-2010</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-revolution-carbone-des-francais-entre-1990-et-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coût carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/10/revolution_carbone_des_francais_entre_1990_et_2010-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="La (r)évolution carbone des Français entre 1990 et 2010" title="revolution_carbone_des_francais_entre_1990_et_2010" /></p>La consommation des Français a évolué durant les dernières années. Ce graphique expose le coût carbone de chacun des secteurs de notre consommation pour les années 1990 et 2010. Et comme un graphique vaut mieux qu&#8217;on long discours : &#160; Ce graphique est une création de WeDoData pour le magazine &#171;&#160;Terra eco&#160;&#187; actuellement en kiosque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-revolution-carbone-des-francais-entre-1990-et-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire de l&#8217;Aspartame, histoire d&#8217;un poison</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/histoire-de-laspartame-histoire-dun-poison</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/histoire-de-laspartame-histoire-dun-poison#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances & Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Physique-Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[accouchement prématuré]]></category>
		<category><![CDATA[acide aspartique]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hull Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[aspartame]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité Européenne de Sécurité des Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[biochimie]]></category>
		<category><![CDATA[boissons gazeuses]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[cancérigène]]></category>
		<category><![CDATA[Canderel]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[chimique]]></category>
		<category><![CDATA[chimiste]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[cyclamate]]></category>
		<category><![CDATA[D.G Searle]]></category>
		<category><![CDATA[dangerosité]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Rumsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[édulcorant]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[épilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fabriquant]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[Food and Drug Administration]]></category>
		<category><![CDATA[G.D Searle]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[innocuité]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[le sucre]]></category>
		<category><![CDATA[lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[migraine]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[neurotoxique]]></category>
		<category><![CDATA[NutraSweet]]></category>
		<category><![CDATA[poison]]></category>
		<category><![CDATA[réseau environnement santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>
		<category><![CDATA[saccharine]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose en plaques]]></category>
		<category><![CDATA[searle]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>
		<category><![CDATA[Stévia]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes]]></category>
		<category><![CDATA[toxine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/Aspartame-molecule-3d-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="La molécule de l&#039;aspartame" title="Aspartame-molecule-3d" /></p>L&#8217;aspartame (E951) est partout. NutraSweet ou Canderel, mais aussi présent dans plus de 6000 aliments : sodas, bonbons, chewing-gum, chocolats, yaourts, produits minceurs, médicaments, vitamines à croquer. C&#8217;est pourtant un édulcorant neurotoxique dont de nombreuses études ont montré la dangerosité. A 29°C (dans le café par exemple ou dans une bouteille de soda trop exposée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/histoire-de-laspartame-histoire-dun-poison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau carburant biodiesel : la graisse de canard</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/un-nouveau-carburant-biodiesel-la-graisse-de-canard</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/un-nouveau-carburant-biodiesel-la-graisse-de-canard#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[canard]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie des vagues]]></category>
		<category><![CDATA[énergies alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[graisse de canard]]></category>
		<category><![CDATA[graisse de porc]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[porc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/07/graisse_canard_1-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="graisse_canard_1" title="graisse_canard_1" /></p>C&#8217;est en Dordogne, dans la commune de Saint-Aquilin, qu&#8217;un tracteur et un camion roulent maintenant avec un carburant original issu de la graisse de canard. La recette spéciale  de ce biodiesel lui assure un rendement comparable à celui d&#8217;un diesel classique. Le projet a été initié voilà deux ans au Gaec des Charmes, par Jules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/un-nouveau-carburant-biodiesel-la-graisse-de-canard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois magnifiques regards sur le Monde</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/trois-magnifiques-regards-sur-le-monde</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/trois-magnifiques-regards-sur-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances & Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[aurore]]></category>
		<category><![CDATA[aurore polaire]]></category>
		<category><![CDATA[aurores boréales]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[regard sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[TSO Phorography]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Voie lactée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/06/tso_photography_1-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trois magnifiques regards sur le Monde" title="Trois magnifiques regards sur le Monde" /></p>Je vous propose de voyager avec ces magnifiques vidéos en timelapse qui vous feront découvrir le grand nord avec les aurores boréales et les lumières de l&#8217;Arctique, ainsi qu&#8217;une escapade en haut de la plus haute montagne d&#8217;Espagne pour y admirer la voie lactée. Parcourant cet article du pertinent Wild Kick, j&#8217;ai eu le grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/trois-magnifiques-regards-sur-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roundup : Moins toxique que le sel de table ! &#8230; ou pas ?!</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/roundup-moins-toxique-que-le-sel-de-table-ou-pas</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/roundup-moins-toxique-que-le-sel-de-table-ou-pas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances & Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[biodégradable]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[cellules humaines]]></category>
		<category><![CDATA[désherbant]]></category>
		<category><![CDATA[désherbant total]]></category>
		<category><![CDATA[écotoxicité]]></category>
		<category><![CDATA[glyphosate]]></category>
		<category><![CDATA[herbicide]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Roundup]]></category>
		<category><![CDATA[Serallini]]></category>
		<category><![CDATA[toxicité]]></category>
		<category><![CDATA[toxique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/05/roundup-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="roundup" title="roundup" /></p>Plusieurs fois condamné pour sa toxicité, le Roundup reste l&#8217;herbicide le plus vendu au monde ; le produit phare de la firme Monsanto. Eclairage sur ce sujet. Roundup : l&#8217;herbicide phare de Monsanto. Le Roundup est un herbicide total et non sélectif produit par la compagnie Monsanto et dont la substance active principale est le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/roundup-moins-toxique-que-le-sel-de-table-ou-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;échelle de l&#8217;Univers : de l&#8217;infiniment petit à l&#8217;infiniment grand</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/lechelle-de-lunivers-de-linfiniment-petit-a-linfiniment-grand</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/lechelle-de-lunivers-de-linfiniment-petit-a-linfiniment-grand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances & Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[gluons]]></category>
		<category><![CDATA[infini]]></category>
		<category><![CDATA[infiniment petit]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[nanomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[nanotube]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[théorie des cordes]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/03/echelle_univers-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="echelle_univers" title="echelle_univers" /></p>On a bien naturellement du mal a appréhender ce que sont l&#8217;infiniment petit et l&#8217;infiniment grand. Cette belle application va vous permettre de mesurer les ordres de grandeurs de notre vaste Univers ! Cliquez sur PLAY puis utilisez les flêches gauche ou droite du clavier pour explorer l&#8217;infiniment petit et l&#8217;infiniment grand. Cette animation vient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/lechelle-de-lunivers-de-linfiniment-petit-a-linfiniment-grand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Nature Environnement : une campagne choc pour parler d&#8217;écologie</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/france-nature-environnement-une-campagne-choc-pour-parler-decologie</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/france-nature-environnement-une-campagne-choc-pour-parler-decologie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[algues]]></category>
		<category><![CDATA[Algues vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologistes]]></category>
		<category><![CDATA[FNE]]></category>
		<category><![CDATA[France Nature Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/02/france_nature_environnement_mais_ogm-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="france_nature_environnement_mais_ogm" title="france_nature_environnement_mais_ogm" /></p>Les OGM introduits dans nos sociétés, sans qu&#8217;on ait le recul suffisant pour mesurer l&#8217;impact sur la santé de l&#8217;Homme. Les pesticides jouant un rôle non négligeable dans la disparition massive des abeilles. Les algues vertes, conséquence de l&#8217;élevage intensif porcin, bien présentes en Bretagne. Tels sont les thèmes d&#8217;une campagne d&#8217;affiches  proposée par France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/france-nature-environnement-une-campagne-choc-pour-parler-decologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Méditerrannée malade du plastique : 250 milliards de microplastiques flottants</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-mediterrannee-malade-du-plastique-250-milliards-de-microplastiques-flottants</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-mediterrannee-malade-du-plastique-250-milliards-de-microplastiques-flottants#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerrannée]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[microdéchets]]></category>
		<category><![CDATA[microplastique]]></category>
		<category><![CDATA[océans]]></category>
		<category><![CDATA[pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regardsurlemonde.fr/blog/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.regardsurlemonde.fr/blog/wp-content/uploads/2011/02/mediterrannee_en_danger-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mediterrannée en Danger" title="mediterrannee_en_danger" /></p>L’Expédition MED 2010 / 2013 est une grande campagne scientifique et environnementale en Méditerranée, qui mobilise une équipe de chercheurs issus d’une dizaine de laboratoires universitaires européens. Les premiers résultats ne sont guères encourageants. A l&#8217;instar du Pacifique et de l&#8217;Atlantique où d&#8217;immenses vortex de plastiques ont été détectés, la Méditerrannée semble elle aussi être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/la-mediterrannee-malade-du-plastique-250-milliards-de-microplastiques-flottants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte du monde vue par un satellite de l&#8217;agence spatiale européenne</title>
		<link>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/une-carte-du-monde-vue-par-un-satellite-de-lagence-spatiale-europeenne</link>
		<comments>http://www.regardsurlemonde.fr/blog/une-carte-du-monde-vue-par-un-satellite-de-lagence-spatiale-europeenne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
